2025 Pengarang: Daisy Haig | [email protected]. Terakhir diubah: 2025-01-13 07:17
Goldenfeast Inc. telah mengeluarkan penarikan sukarela untuk beberapa campuran makanan burung eksotis karena kemungkinan kontaminasi Salmonella dari bahan serpihan peterseli yang dipasok ke Goldenfeast Inc. oleh Specialty Commodities, Inc.
Produk-produk berikut termasuk dalam penarikan ini (Nama Produk/Kode UPC/Ukuran/Terbaik jika Digunakan Berdasarkan Tanggal):
Campuran Australia | 741919167629 | 32 lb. Tas Massal | 31 Mei 2013 hingga 31 Oktober 2013 | |||||||||
Campuran Australia | 741919165625 | 13 pon Mini Massal | 31 Mei 2013 hingga 31 Oktober 2013 | |||||||||
Campuran Australia | 741919163621 | 64 ons. Ukuran Super | 31 Mei 2013 hingga 31 Oktober 2013 | |||||||||
Campuran Australia | 741919164628 | 25 ons. Tas penghalang | 31 Mei 2013 hingga 31 Oktober 2013 | |||||||||
Kacang Agung | 741919167759 | 32 lb. Tas Massal | 31 Juli 2013 hingga 31 Desember 2013 | |||||||||
Kacang Agung | 741919165755 | 10 pon Mini Massal | 31 Juli 2013 hingga 31 Desember 2013 | |||||||||
Kacang Agung | 741919163751 | 64 ons. Ukuran Super | 31 Juli 2013 hingga 31 Desember 2013 | |||||||||
Kacang Agung |
741919164758 |
23 ons. Tas penghalang | 31 Juli 2013 hingga 31 Desember 2013 | |||||||||
Karunia Karibia | 741919167728 | 32 lb. Tas Massal | 31 Juli 2013 hingga 30 September 2013 | |||||||||
Karunia Karibia | 741919165724 | 11 lb. Mini Massal | 31 Juli 2013 hingga 30 September 2013 | |||||||||
Karunia Karibia | 741919163720 | 64 ons. Ukuran Super | 31 Juli 2013 hingga 30 September 2013 | |||||||||
Karunia Karibia | 741919164727 | 25 ons. Tas penghalang | 31 Juli 2013 hingga 30 September 2013 | |||||||||
tamanflora | 741919167681 | 12 lb. Tas Massal | 31 Juli 2013 hingga 28 Februari 2014 | |||||||||
tamanflora | 741919165687 | 4 pon Mini Massal | 31 Juli 2013 hingga 28 Februari 2014 | |||||||||
tamanflora | 741919163683 | 23 ons. Ukuran Super | 31 Juli 2013 hingga 28 Februari 2014 | |||||||||
tamanflora |
741919164680 |
9 ons. Tas penghalang | 31 Juli 2013 hingga 28 Februari 2014 | |||||||||
Hookbill mungil | 741919167605 | 32 lb. Tas Massal | 30 Juni 2013 hingga 31 Oktober 2013 | |||||||||
Hookbill mungil | 741919165601 | 12 pon Mini Massal | 30 Juni 2013 hingga 31 Oktober 2013 | |||||||||
Hookbill mungil | 741919163607 | 64 ons. Ukuran Super | 30 Juni 2013 hingga 31 Oktober 2013 | |||||||||
Hookbill mungil | 741919164604 | 25 ons. Tas penghalang | 30 Juni 2013 hingga 31 Oktober 2013 | |||||||||
Schmitt Asli | 741919167865 | 32 lb. Tas Massal | 31 Juli 2013 hingga 31 Agustus 2013 | |||||||||
Schmitt Asli | 741919165861 | 13 pon Mini Massal | 31 Juli 2013 hingga 31 Agustus 2013 | |||||||||
Schmitts Asli | 741919163867 | 64 ons. Ukuran Super | 31 Juli 2013 hingga 31 Agustus 2013 | |||||||||
Schmitt Asli |
741919164864 |
25 ons. Tas penghalang | 31 Juli 2013 hingga 31 Agustus 2013 | |||||||||
Dasar-dasar Ditambah Finch | 741919167926 | 40 lb. Tas Massal | 31 Agustus 2013 hingga 28 Februari 2014 | |||||||||
Dasar-dasar Ditambah Finch | 741919165922 | 13 pon Mini Massal | 31 Agustus 2013 hingga 28 Februari 2014 | |||||||||
Dasar-dasar Ditambah Finch | 741919163928 | 80 ons. Ukuran Super | 31 Agustus 2013 hingga 28 Februari 2014 | |||||||||
Dasar-dasar Ditambah Finch | 741919164925 | 32 ons. Tas penghalang | 31 Agustus 2013 hingga 28 Februari 2014 | |||||||||
Dasar-dasar Ditambah Parkit | 741919167933 | 40 lb. Tas Massal | 31 Agustus 2013 hingga 28 Februari 2014 | |||||||||
Dasar-dasar Ditambah Parkit | 741919165939 | 13 pon Mini Massal | 31 Agustus 2013 hingga 28 Februari 2014 | |||||||||
Dasar-dasar Ditambah Parkit | 741919163935 | 72 ons. Ukuran Super |
31 Agustus 2013 hingga 28 Februari 2014 |
|||||||||
Dasar-dasar Ditambah Parkit | 741919164932 | 32 ons. Tas penghalang | 31 Agustus 2013 hingga 28 Februari 2014 | |||||||||
Tidak ada produk lain yang terpengaruh oleh penarikan ini.
Menurut rilis FDA, pada 11 Februari 2013 Specialty Commodities, Inc. memprakarsai penarikan produk secara sukarela dari serpihan peterseli yang didistribusikan ke Goldenfeast Inc. karena potensi risiko Salmonella. Specialty Commodities mendistribusikan produk tersebut ke Goldenfeast Inc. pada 17 Mei 2012.
Jika Anda atau hewan peliharaan Anda memiliki kontak dengan produk yang ditarik, Anda disarankan untuk memperhatikan gejala yang mungkin berkembang. Gejala umum yang terkait dengan keracunan Salmonella termasuk diare, diare berdarah, mual, muntah, atau sakit perut. Jika Anda, hewan peliharaan Anda, atau anggota keluarga mengalami gejala ini, Anda disarankan untuk menghubungi profesional medis.
Pada saat rilis ini, tidak ada penyakit manusia atau hewan peliharaan yang dilaporkan.
Jika Anda membeli salah satu produk penarikan yang terdaftar, harap hubungi Goldenfeast di 1-800-344-6536 antara jam dan jam 9 pagi hingga 5 sore. EST, Senin sampai Jumat, untuk instruksi pengembalian produk.